Taper peperit Sprockets per American Standard

Taper peperit Sprockets American Latin serie;
XXV CCXL cylindro catenis in sectam;
C45 materia;
Dentes dentes, petentibus;
Shaft foramen, Key Goove et ICTUS foramen potest esse machined ut petitionem;
Quidam items in sulcus externo circumferentiam bulla;
Foedus Diameter de EXERCITATIO foraminis B, Type (Geminus-Strand) Sprockets est minimum sagittam foraminis Diameter minus 2mm.


Product Detail

Product Tags

美标

Una-taper lashed

No.teeth Numerus Bushing De DP Max.bore L C Genus Pondus (approx.)
Rim solum Bushing solum
18 35btb18 MVIII 2.352 2,159 1 7/8 17/VIII ★ B .4 .3
19 35BTB19 MVIII 2.472 2.278 1 7/8 113/16 B .5 .3
20 35btb20 MVIII 2.593 2.397 1 7/8 115/16 B .6 .3
21 35BTB21 MVIII 2.713 2.516 1 7/8 21/16 B .7 .3
22 35BTB22 MCCX 2.883 2.635 11/4 1 23/ VIII ★
B .8 .6
23 35BTB23 MCCX 2.954 2.754 11/4 1 27/16 B .9 .6
24 35BTB24 MCCX 3.074 2.873 11/4 1 27/16 B .9 .6
25 35btb25 MCCX 3,194 2.992 11/4 1 27/16 B 1.2 .6
26 35BTB26 MDCX 3.314 3.111 15/8 1 II7/ VIII ★
B 1.1 .9
28 35BTB28 MDCX 3.553 3.349 15/8 1 27/8 B 1.2 .9
30 35btb30 MDCX 3,793 3,588 15/8 1 31/8 B 1.2 .9
32 35BTB32 MDCX 4.032 3,826 15/8 1 31/4 B 1.3 .9
35 35BTB35 MDCX 4.392 4.183 15/8 1 31/4 B 1.4 .9
36 35BTB36 MDCX 4.511 4.303 15/8 1 31/4 B 1.4 .9
40 35btb40 MDCX 4.990 4.786 15/8 1 31/4 B 1.9 .9
42 35BTB42 MDCX 5,229 5,018 15/8 1 31/4 B 2.0 .9
45 35BTB45 MDCX 5,588 5,376 15/8 1 31/4 B 2.1 .9
48 35BTB48 MDCX 5,946 5,734 15/8 1 31/4 B 2.3 .9
54 35BTB54 MDCX 6,663 6,449 15/8 1 31/4 B 2.6 .9
60 35btb60 MDCX 7,380 7,165 15/8 1 31/4 B 3.0 .9
70 35btb70 MDCX 8,575 8,358 15/8 1 31/4 B 3,7 .9
72 35BTB72 MDCX 8,814 8,597 15/8 1 31/4 B 3,9 .9
80 35btb80 MDCX 9.770 9.552 15/8 1 31/4 B 4.5 .9
84 35BTB84 MDCX 10.247 10.029 15/8 1 31/4 B 4.9 .9
96 35BTB96 MDCX 11,680 11.461 15/8 1 31/4 B 6.0 .9
CXII 35BTB112 MDCX 13,590 13,371 15/8 1 31/4 B 7,8 .9

★ habet recessed sulcus in centrum in catena alvi

Duplex-taper lastres

No. dentes Numerus Bushing De Dp Max. Pepigor L C Genus Pondus (approx.)
Rim solum Bushing solum
19 D35btb19h MVIII 2.472 2.278 1 7/8 153/ LXV B .6 .3
20 D35btb20 MVIII 2.593 2.397 1 7/8 115/ XVI B .8 .3
21 D35btb21h MVIII 2.713 2.516 1 7/8 21/ XVI B 1.4 .3
22 D35btb22h MVIII 2.833 2.635 1 7/8 23/ XVI B 1.7 .3
24 D35btb24h MCCX 3.074 2.873 11/4 1 27/ XVI B 1.8 .6
26 D35btb26 MCCX 3.314 3.111 11/4 1 25/8 B 2.0 .6
30 D35btb30 MDCX 3,793 3,588 15/8 1 31/8 B 1.8 .9
32 D35btb32 MDCX 4.032 3,826 15/8 1 31/4 B 2.0 .9
35 D35btb35 MDCX 4.392 4.183 15/8 1 31/4 B 2.3 .9
40 D35btb40 MDCX 4.990 4.786 15/8 1 31/4 B 2.9 .9
45 D35btb45 MDCX 5,588 5,376 15/8 1 31/4 B 3.2 .9
48 D35btb48 MDCX 5,946 5,734 15/8 1 35/8 B 3.5 .9
54 D35btb54 MDCX 6,663 6,449 15/8 1 35/8 B 3,9 .9
60 D35btb60 MDCX 7,380 7,165 15/8 1 35/8 B 4.9 .9
70 D35btb70 MDCX 8,575 8,358 15/8 1 35/8 B 6,3 .9
80 D35btb80 MDCX 9.770 9.552 15/8 1 35/8 B 7.9 .9
96 D35btb96 MDCX 11,680 11.461 15/8 1 35/8 B 9,9 .9
CXII D35btb112 MDCX 13,590 13,371 15/8 1 35/8 B 10,9 .9

No.teeth Numerus Bushing De DP Max.bore L C Genus Pondus (approx.)
Rim solum Bushing solum
14 41btb14 MVIII 2,49 2.249 1 7/8 17/VIII ★ B .4 .3
15 41btb15 MVIII 2.65 2.405 1 7/8 17/8 B .5 .3
16 41btb16 MVIII 2.81 2.503 1 7/8 2 B .6 .3
17 41btb17 MCCX 2.98 2.721 11/4 1 23/ VIII ★
B .7 .6
18 41btb18 MCCX 3,14 2.879 11/4 1 23/8
B .9 .6
19 41btb19 MCCX 3,30 3.038 11/4 1 21/2
B 1.1 .6
20 41btb20 MDCX 3.46 3,196 15/8 1 27/ VIII ★
B 1.1 .9
21 41btb21 MDCX 3.62 3.355 15/8 1 III ★ B 1.2 .9
22 41btb22 MDCX 3,78 3.573 15/8 1 3 B 1.3 .9
23 41btb23 MDCX 3.94 3.672 15/8 1 3 B 1.4 .9
24 41btb24 MDCX 4.10 3.831 15/8 1 31/4 B 1.4 .9
25 41btb25 MDCX 4.26 3.989 15/8 1 31/4 B 1.5 .9
26 41btb26 MDCX 4.42 4.148 15/8 1 31/4 B 1.5 .9
28 41btb28 MDCX 4.74 4.466 15/8 1 31/4 B 1.7 .9
30 41btb30 MDCX 5.06 4.783 15/8 1 31/4 B 1.8 .9
32 41btb32 MDCX 5,38 5,101 15/8 1 31/4 B 1.9 .9
35 41btb35 MDCX 5.86 5,578 15/8 1 31/4 B 2.3 .9
36 41btb36 MDCX 6.02 5,737 15/8 1 31/4 B 2.4 .9
40 41btb40 MDCX 6.65 6,373 15/8 1 31/4 B 2.7 .9
45 41btb45 MDCX 7.45 7,168 15/8 1 31/4 B 3.5 .9
48 41btb48 MDCX 7.93 7,645 15/8 1 31/4 B 4.1 .9
54 41btb54 MDCX 8.89 8,599 15/8 1 31/4 B 4.9 .9
60 41btb60 MDCX 9.84 9.554 15/8 1 31/4 B 5,7 .9
70 41btb70 MDCX 11.43 11,145 15/8 1 31/4 B 7.4 .9
72 41btb72 MDCX 11.75 11,463 15/8 1 31/4 B 8,2 .9
80 41btb80 MDCX 13.03 12,736 15/8 1 31/4 B 9,6 .9
96 41btb96 MDCX 15.37 15,281 15/8 1 31/4 B 13,1 .9

Unum-taper lastrem cum induraverunt dentibus

Taper peperit Sprockets American series5

No.teeth Numerus
14 40btb14h
15 40btb15h
16 40btb16h
17 40btb17h
18 40btb18h
19 40btb19h
20 40btb20
21 40btb21h
22 40btb22h
23 40btb23h
24 40btb24h
25 40btb25h
26 40btb26h
28 40btb28h
30 40btb30

Una-taper lashed

No.teeth Numerus Bushing De DP Max.bore L C Genus Pondus (approx.)
Rim solum Bushing solum
14 40btb14 MVIII 2.491 2,2497 1 7/8 113/ XVI B .3 .3
15 40btb15 MVIII 2.652 2.405 1 7/8 113/ XVI
B .4 .3
16 40btb16 MVIII 2.814 2.563 1 7/8 115/ XVI B .5 .3
17 40BTB17 MCCX 2.975 2.721 11/4 1 23/ VIII ★
B .5 .3
18 40btb18 MCCX 3,315 2.879 11/4 1 215/ XXXII ★
B .6 .6
19 40btb19 MCCX 3.296 3.038 11/4 1 215/ XXXII B .7 .6
20 40btb20 MDCX 3.457 3,196 15/8 1 225/ XXXII ★ B .7 .9
21 40btb21 MDCX 3,617 3.355 15/8 1 225/ XXXII B .8 .9
22 40BTB22 MDCX 3,778 3,513 15/8 1 225/ XXXII B .9 .9
23 40btb23 MDCX 3,938 3.672 15/8 1 3 B 1.0 .9
24 40BTB24 MDCX 4.098 3.831 15/8 1 31/4 B 1.4 .9
25 40btb25 MDCX 4.258 3.989 15/8 1 31/4 B 1.5 .9
26 40BTB26 MDCX 4.418 4.148 15/8 1 31/4 B 1.7 .9
28 40BTB28 MDCX 4.738 4.466 15/8 1 3 B 1.8 .9
30 40btb30 MDCX 5,057 4.783 15/8 1 3 B 1.9 .9
32 40btb32 MDCX 5,377 5,101 15/8 1 3 B 1.9 .9
35 40BTB35 MDCX 5,855 5,578 15/8 1 3
B 2.3 .9
36 40BTB36 MDCX 6,015 5,737 15/8 1 3
B 2.4 .9
40 40btb40 MDCX 6,653 6,373 15/8 1 3 B 2.8 .9
42 40btb42 MDCX 6,972 6,961 15/8 1 3 B 2.9 .9
45 40BTB45 MDCX 7,451 7,168 15/8 1 3
B 3.5 .9
48 40BTB48 MDCX 7,928 7,645 15/8 1 3
B 4.0 .9
54 40BTB54 MDCX 8,885 8,599 15/8 1 3
B 4.9 .9
60 40btb60 MMXII 9.841 9.554 15/8 1 3
B 6.0 .9
70 40btb70 MMXII 11.434 11,145 2 1/4 39/ XVI B 8,2 1.7
72 40btb72 MMXII 11,752 11,463 2 1/4 39/ XVI B 9,0 1.7
80 40btb80 MMXII 13.026 12,736 2 1/4 39/ XVI B 10,8 1.7
84 40BTB84 MMXII 13.663 13,372 2 1/4 39/ XVI B 11,3 1.7
96 40BTB96 MMXII 15,573 15,282 2 1/4 39/ XVI B 14.6 1.7
CXII 40BTB112 MMDXVII 18.122 17,828 21/2 3/4 41/4 B 20.5 1.7

  • Previous:
  • Next:

  • Scribere nuntium hic mitte nobis